II^ Rata | III^ Rata | IV^ Rata | |
Fasce ISEE da I a V | 05/04/2013 | - | - |
Fasce ISEE da VI a X | 05/04/2013 | 05/05/2013 | - |
Fasce ISEE da XI a XVI | 05/04/2013 | 05/05/2013 | 05/06/2013 |
I° Anno | |||
Attività | SSD | Insegnamento | CFU |
base | Ius/09 | Istituzioni di Diritto Pubblico | 6 |
base | Secs-P/01 | Economia Politica | 6 |
base | M-STO/04 | Storia Contemporanea | 9 |
affine | M-GGR/02 | Geografia economico-politica | 6 |
affine | L-FIL-LET/12 L-OR/12 L-LIN/06 |
Linguistica italiana oppure Lingua e letteratura araba oppure Lingua e letterature ispano-americane |
9 |
base | M-PSI/05 | Psicologia sociale | 6 |
caratterizzante | SPS/07 | Sociologia generale | 15 |
altra attività | - | Materia a scelta dello studente | 6 |
TOTALE | 63 |
II° Anno | |||
Attività | SSD | Insegnamento | CFU |
base | SPS/08 | Sociologia dei processi culturali e comunicativi | 15 |
caratterizzante | SPS/10 | Sociologia dell'ambiente e del territorio | 9 |
caratterizzante | IUS/10 | Diritto Amministrativo | 9 |
caratterizzante | M-PSI/06 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 6 |
affine | IUS/11 | Diritto canonico e Diritto ecclesiastico | 6 |
altra attività | - | Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 |
altra attività | - | Materia a scelta dello studente | 6 |
TOTALE | 57 |
III° Anno | |||
Attività | SSD | Insegnamento | CFU |
caratterizzante | M-PSI/05 | Psicologia sociale II | 9 |
caratterizzante | MED/25 | Psichiatria | 6 |
affine | SECS-P/03 | Scienza delle finanze | 6 |
altra attività | INF/01 | Abilità informatiche e telematiche | 6 |
- | - | Tirocinio | 18 |
- | - | Prova finale (di cui 6 CFU per la conoscenza di almeno una lingua straniera) | 15 |
TOTALE | 60 |
I° Anno | |||
Attività | SSD | Insegnamento | CFU |
caratterizzante | SECS-P/01 | Economia Politica II | 12 |
caratterizzante | M-PSI/05 | Psicologia sociale III | 9 |
caratterizzante | SPS/08 | Sociologia dei processi culturali e comunicativi | 15 |
affine | M-STO/01 | Storia medievale | 6 |
caratterizzante | IUS/01 | Diritto privato | 9 |
affine | - | Materia a scelta dello studente | 6 |
TOTALE | 57 |
II° Anno | |||
Attività | SSD | Insegnamento | CFU |
affine | L-FIL-LET/12 L-LIN/06 L-OR/12 |
Linguistica italiana II oppure Lingua e letterature ispano-americane II oppure Lingua e letteratura araba II |
6 |
caratterizzante | IUS/10 | Diritto amministrativo II | 9 |
affine | - | Ulteriori conoscenze linguistiche II | 6 |
affine | - | Abilità informatiche e telematiche | 6 |
affine | - | Materia a scelta dello studente | 6 |
- | - | Tirocini | 12 |
- | - | Prova finale | 18 |
TOTALE | 63 |
SSD | Insegnamento | CFU |
L-FIL-LET/10 | Letteratura italiana | 6 |
SPS/09 | Principi e fondamenti dei servizi sociali | 6 |
SPS/07 | Metodi e tecniche del Servizio sociale | 6 |
SPS/09 | Organizzazione dei servizi sociali | 6 |
M-PSI/05 | Teorie e tecniche della mediazione linguistica culturale | 6 |
SPS/12 | Sociologia della devianza e della criminologia | 6 |
IUS/10 | Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica | 6 |
SSD | Insegnamento | CFU |
L-LIN/06 | Lingua e letterature ispano-americane II | 6 |
L-OR/12 | Lingua e letteratura araba II | 6 |
L-LIN/12 | Lingua e traduzione - Lingua inglese | 6 |
L-LIN/12 | Lingua e traduzione - Lingua inglese II | 6 |
L-OR/21 | Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud Orientale | 6 |
University
Degree Courses
Italian Language Courses
Promoters
Communication
Questo sito utilizza un cookie tecnico per consentire la corretta navigazione. Confermando accetti il suo utilizzo. Per saperne di più, consulta l'informativa estesa.